RFID改变生活
还可以选择3个车型
没有收藏
产品名称动物玻璃管生物芯片主要用途生物标识,应用于动物管理,诸如种类繁殖、疫情防治和检疫,珍惜特种的跟踪等领域,也可应用于RFID识别系统,传感器系统,自动化系统,工业生产,仓储管理,物流管理,资产追踪等存储器类型可读写/只读工作频率(调制方式)134.2KHz、125KHz和13.56M信号传输协议符合ISO11784/11785/15693国际标准动物识别格式FDX-A/FDX-B/HDX等序
产品名称 | 动物玻璃管生物芯片 |
主要用途 | 生物标识,应用于动物管理,诸如种类繁殖、疫情防治和检疫,珍惜特种的跟踪等领域,也可应用于RFID识别系统,传感器系统,自动化系统,工业生产,仓储管理,物流管理,资产追踪等 |
存储器类型 | 可读写/只读 |
工作频率(调制方式) | 134.2KHz、125KHz和13.56M |
信号传输协议 | 符合ISO11784/11785/15693国际标准 |
动物识别格式 | FDX-A/FDX-B/HDX等 |
序列号 | 存在附加的全球唯一序列号,不可复制,号码不可仿制,确保标签的唯一性 |
可写次数 | 大于 100000次 |
外形尺寸 | 1.25X8、1.4X8、2.12X12、3X13、3X15、4X23、4X30等(尺寸可根据客户要求订制) |
材料 | 生物玻璃、抗菌、抗过敏、生物相容性极好 |
芯片类型 | EM4305/4200、ATA5577、I CODE等(芯片型号可根据客户要求订购或者由客户提供芯片 |
防静电 | 防止静电击穿,耐压2000V |
工作温度 | (-20℃~80℃),瞬间温度可达120℃以上 |
存储温度 | (-40℃~80℃) |
工作年限 | (-20℃~80℃)可以长期稳定工作10年以上 |
最大读取范围 | 12CM左右 |
电源需求 | 无源 |
产品名称 | 动物玻璃管生物芯片 |
主要用途 | 生物标识,应用于动物管理,诸如种类繁殖、疫情防治和检疫,珍惜特种的跟踪等领域,也可应用于RFID识别系统,传感器系统,自动化系统,工业生产,仓储管理,物流管理,资产追踪等 |
存储器类型 | 可读写/只读 |
工作频率(调制方式) | 134.2KHz、125KHz和13.56M |
信号传输协议 | 符合ISO11784/11785/15693国际标准 |
动物识别格式 | FDX-A/FDX-B/HDX等 |
序列号 | 存在附加的全球唯一序列号,不可复制,号码不可仿制,确保标签的唯一性 |
可写次数 | 大于 100000次 |
外形尺寸 | 1.25X8、1.4X8、2.12X12、3X13、3X15、4X23、4X30等(尺寸可根据客户要求订制) |
材料 | 生物玻璃、抗菌、抗过敏、生物相容性极好 |
芯片类型 | EM4305/4200、ATA5577、I CODE等(芯片型号可根据客户要求订购或者由客户提供芯片 |
防静电 | 防止静电击穿,耐压2000V |
工作温度 | (-20℃~80℃),瞬间温度可达120℃以上 |
存储温度 | (-40℃~80℃) |
工作年限 | (-20℃~80℃)可以长期稳定工作10年以上 |
最大读取范围 | 12CM左右 |
电源需求 | 无源 |
+86 15766285272
wangzhaoxi@cxjrfid.com